Hình ảnh phóng to Miệng gió Slot SLL:
Bản vẽ kỹ thuật Miệng gió Slot SLL:
Bảng thông số vật lý Miệng gió Slot SLL:
Loại cửa | Độ dày | Kích thước Cổ W x H (mm) |
Kích thước Ống gió (mm) |
Kích thước Mặt (mm) |
|
Khung (mm) | Lá (mm) | ||||
1 Slot | 1.2 | 1.0 | 48 | W + 10 H + 10 |
W + 35 H +35 |
2 Slot | 93 | ||||
3 Slot | 138 | ||||
4 Slot | 183 | ||||
5 Slot | 228 | ||||
6 Slot | 273 |
Bảng thông số kỹ thuật Miệng gió Slot SLL:
KTM | KTC | Vận tốc khí ra khỏi miệng gió (m/s) | ||||||||||||
W X H (mm) | W x H (mm) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
1235 | 83 | 1200 | 48 | Tiết diện (m2) | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.029 | 0.058 | 0.087 | 0.116 | 0.145 | 0.174 | 0.203 | 0.232 | 0.261 | 0.290 | ||||
Lưu lượng (m3/s) | 104.4 | 208.8 | 313.2 | 417.6 | 522.0 | 626.4 | 730.8 | 835 | 940 | 1044 | ||||
1235 | 128 | 1200 | 93 | Tiết diện (m2) | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.056 | 0.112 | 0.167 | 0.223 | 0.279 | 0.335 | 0.391 | 0.446 | 0.502 | 0.558 | ||||
Lưu lượng (m3/s) | 201 | 402 | 603 | 804 | 1004 | 1205 | 1406 | 1607 | 1808 | 2009 | ||||
1235 | 173 | 1200 | 138 | Tiết diện (m2) | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.083 | 0.166 | 0.248 | 0.331 | 0.414 | 0.497 | 0.580 | 0.662 | 0.745 | 0.828 | ||||
Lưu lượng (m3/s) | 298 | 596 | 894 | 1192 | 1490 | 1788 | 2087 | 2385 | 2683 | 2981 | ||||
1235 | 218 | 1200 | 183 | Tiết diện (m2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 0.99 | 1.1 | ||||
Lưu lượng (m3/s) | 396 | 792 | 1188 | 1584 | 1980 | 2376 | 2772 | 3168 | 3564 | 3960 |
- Ghi chú: Diện tích không sử dụng (diện tích chiếm chỗ của lá) từ 45% -> 55% tiết diện cổ ra của miệng gió.

Trường hợp kích thước miệng gió cánh chỉnh lớn hơn 2000mm, sản phẩm được chia thành nhiều module lắp ráp với nhau
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.