Để nâng cao năng lực chuyên môn, giúp bạn tiến xa hơn trong ngành M&E (ngành Cơ & Điện), tiếng Anh là yếu tố quan trọng giúp bạn đạt điều đó.
Trần Gia M&E xin chia sẻ một số cụm từ, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Cơ Điện phổ biến để các bạn tham khảo
Tài liệu trích dẫn từ Trung Tâm Đào Tạo Cơ Điện HTS, nhằm phục vụ phần lớn cho sinh viên và kỹ sư ngành Cơ Điện hay những cá nhân có đam mê tìm hiểu nghiên cứu về lĩnh vực Cơ Điện.
Dưới đây là những từ tiếng Anh thông dụng ngành M&E:
STT | Cụm từ tiếng Anh | Cụm từ tiếng Việt |
1 | Access Panel | Lỗ Thăm Trần |
2 | Air Absorption Coefficients | Hệ Số Hấp Thụ Không Khí |
3 | Air Barrier Systems | Hệ Thống Ngăn Gió |
4 | Air Change | Hệ Số Trao Đổi Gió |
5 | Air Density | Mật Độ Không Khí, Tỷ Trọng Không Khí |
6 | Air Density Friction | Mật Độ Ma Sát Không Khí |
7 | Air Diffuser | Miệng Cấp Gió Khuếch Tán |
8 | Air Filter | Bộ Lọc Không Khí |
9 | Air Grill | Miệng Gió |
10 | Lined Round Ducts | Đường Ống Gió Tròn |
11 | Load Calculation | Tính Tải |
12 | Metal Duct | Ống Gió Kim Loại |
13 | Straight Round Ducts | Ống Gió Tròn Thẳng |
14 | Air Leakage | Rò Rỉ Không Khí |
15 | Air Outlets | Đầu Thổi Gió |
16 | Air Quality | Chất Lượng Không Khí |
17 | Air Terminal Units | Các Loại Miệng Gió, Bộ Chia Gió |
18 | Air Volume | Lưu Lượng Không Khí |
19 | Air-Handling Units | AHU |
20 | Ambient Temperature | Nhiệt Độ Xung Quanh |
21 | Authority Standard | Tiêu Chuẩn Địa Phương/ Trong Nước |
22 | Beam | Cây Đà |
23 | Belt Drive Fans | Quạt Truyền Động Trực Tiếp |
24 | Blow-Thru | Thổi |
25 | Breathing Zone | Vùng Thở |
26 | Brich Wall | Tường Gạch |
27 | Canopy | Mái Che, Mái Hiên |
28 | Ceiling Diffusers | Miệng Gió Khuếch Tán Gắn Trần/ Miệng Gió Khuếch Tán Hướng |
29 | Ceiling Height | Chiều Cao Trần |
30 | Ceiling Mounted Fan | Quạt Gắn Trần |
31 | Celing Concealed Type | Loại (Máy Lạnh) Giấu Trần |
32 | Centrifugal | Ly Tâm |
33 | Climate | Vùng Khí Hậu |
34 | Comfort Zone | Vùng Tiện Nghi |
35 | Commissioning | Vận Hành |
36 | Concept Design | Thiết Kế Ý Tưởng |
37 | Concrete Wall | Tường Bê Tông |
38 | Constant Fan, Intermittent Fan | Quạt Lưu Lượng Không Đổi |
39 | Constant-Volume Primary | Lưu Lượng Sơ Cấp |
40 | Construction Site | Công Trường |
41 | Cooling Coefficient | Hệ Số Làm Lạnh |
42 | Cooling Coil | Coil Làm Lạnh |
43 | Cooling Tower | Tháp Giải Nhiệt |
44 | Corrosion Resistance | Chống Ăn Mòn |
45 | Dampers | Van Chỉnh |
46 | Dehumidifiers | Khử Ẩm |
47 | Detailed Design | Thiết Kế Kỹ Thuật |
48 | Differential Pressure Control Valve (DPCV) | Van Nước Chênh Áp |
49 | Direct Digital Control (DDC) | Bộ Điều Khiển Tín Hiệu Số Trực Tiếp |
50 | Direct Drive Fans | Quạt Gián Tiếp (Truyền Động Bằng Dây Curoa) |
51 | Diverging/ Converging Tee | Gót Giày Ra Ống Vuông |
52 | Diversity | Hệ Số Đồng Thời |
53 | Double Grille | Miệng Gió Lớp |
54 | Drainage | Nước Xả |
55 | Draw-Thru | Hút |
56 | Dual Duct, Constant Volume | Hệ Thống Quạt Cố Định Với Đường Ống Gió Kép |
57 | Duct Heat Losses | Tổn Thất Nhiệt Đường Ống Gió |
58 | Duct Heat Transfer | Nhiệt Truyền Qua Ống Gió |
59 | Duct Insulation | Cách Nhiệt Đường Ống Gió |
60 | Duct Leakage | Rò Rỉ Đường Ống Gió |
61 | Duct Liner | Đường Ống Gió |
62 | Duct Pressure Loss | Tổn Thất Áp Lực Đường Ống Gió |
63 | Duct Silencers | Tiêu Âm Ống Gió |
64 | Duty Pump | Bơm Chạy Chính |
65 | Economizer | Các AHU Tiết Kiệm Năng Lượng Với Bộ Trao Đổi Nhiệt |
66 | Egg | Miệng Gió Sọt Trứng |
67 | Elbow⁰ Co⁰Enclosed Parking Garage Ventilation | Thông Gió Cho Hầm Xe Kín |
68 | Energy Recovery | Thu Hồi Năng Lượng |
69 | Equal Friction | Tổn Thất Tương Đối |
70 | Equipment Foundation | Bệ Móng Thiết Bị |
71 | Equipment Plinth | Chân Thiết Bị |
72 | Exhaust Systems | Hệ Thống Thải, Hệ Thống Hút |
73 | Expansion Tank | Bình Giãn Nở |
74 | Fabric Duct | Ống Gió Vải |
75 | Fan Pressurization | Quạt Tạo Áp |
76 | Fan-Coil Units | FCU |
77 | Fiberglass Lining | Đường Ống Gió Bằng Vật Liệu Sợi Thủy Tinh |
78 | Filters | Lưới Lọc |
79 | Fire Damper (FD) | Van Chặn Lửa |
80 | Flat – Oval Duct | Đường Ống Gió |
81 | Flexible Duct + Insulation | Ống Gió Mềm Cách Nhiệt |
82 | Floor-To-Ceiling Height | Chiều Cao Từ Sàn Đến Trần Laphong |
83 | Gypsum Board/ Wall | Tường Hoặc Tấm Thạch Cao |
84 | Heat Gains | Gia Tăng Nhiệt |
85 | Heat Loss | Tổn Thất Nhiệt, Mất Mát Nhiệt |
86 | Heat Pumps | Bơm Nhiệt |
87 | Heat Recovery | Thu Hồi Nhiệt |
88 | Heat Wheel Recovery Unit | Thiết Bị Thu Hồi Nhiệt Với Bánh Xe Công Tác |
89 | Heating Coefficient | Hệ Số Sưởi |
90 | Hood | Chụp Hút |
91 | Humidifier | Tăng Ẩm |
92 | Humidity Control | Kiểm Soát Ẩm |
93 | Indoor Air Quality | Chất Lượng Không Khí Trong Phòng |
94 | Infiltration | Sự Xâm Nhập |
95 | Inline Fan | Quạt Hướng Trục |
96 | Insertion Loss | Hệ Số Suy Giảm Âm Thanh |
97 | Jet Nozzle | Đầu Thổi Gió |
98 | Leakage | Sự Rò Rỉ |
99 | Linear Ceiling Grille | Miệng Gió Khe Dài Thổi Ngang |
100 | Linear Slot Diffuser | Miệng Gió Khuếch Tán Khe Dài |
101 | Loss Coefficients | Hệ Số Tổn Thất |
102 | Louvers | Miệng Gió Chắn Mưa/ Miệng Lấy/ Thải Gió Ngoài Trời |
103 | Mark-Up Air Unit | Thiết Bị Bổ Sung Gió Tươi |
104 | Moisture | Bám Ẩm Trên Bề Mặt Vật Liệu |
105 | Motorized Damper (MD) | Van Chỉnh Gió Điện |
106 | Motorized Fire Smoke Damper (MFSD) | Van Chặn Lửa/ Khói Điện |
107 | Multi−Zone | Nhiều Vùng, Nhiều Khu Vực |
108 | Natural Ventilation | Thông Gió Tự Nhiên |
109 | Negative Air | Gió Áp Âm |
110 | Non-Return Damper (NRD) | Van Chiều |
111 | Occupancy Heat Load | Mật Độ Tải Nhiệt Của Người |
112 | Off Coil | Nhiệt Độ Gió Sau Coil |
113 | On Coil | Nhiệt Độ Gió Trước Coil |
114 | Opening Floor | Lỗ Mở Sàn |
115 | Opposite Blade Damper (OBD) | Van Chỉnh Gió Tại Miệng |
116 | Optimization | Sự Tối Ưu Hóa |
117 | Outdoor Air Intake | Miệng Lấy Gió Tươi Ngoài Trời |
118 | Outside Airflows | Lưu Lượng Gió Ngoài Trời |
119 | Oval Flexible Duct | Ống Gió Mềm |
120 | Parallel Blades | Van Chỉnh Gió Cánh Song Song |
121 | Partition | Vách Ngăn |
122 | Peak Cooling | Tải Lạnh Cực Đại, Tải Đỉnh |
123 | Penetration | Lỗ Xuyên Tường |
124 | Plate Heat Exchanger (PHE) | Tấm Trao Đổi Nhiệt |
125 | Plenum | Khoảng Trong Trần Laphong |
126 | Pollutant Chất | Gây Ô Nhiễm |
127 | Positive Air | Gió Áp Dương |
128 | Pressure Drop Duct Silencers | Tổn Thất Áp Gió Qua Tiêu Âm |
129 | Pressure Independent Control Valve (PICV) | Van Nước Trong |
130 | Pressure Losses | Tổn Thất Áp Lực |
131 | Pressure Relief Damper (PRD) | Van Xả Áp |
132 | Primary Variable Flow | Hệ Thống Biến Đổi Lưu Lượng Sơ Cấp |
133 | Radiators | Bộ Tản Nhiệt Sưởi |
134 | Rectangular Duct | Ống Gió Hình Chữ Nhật/ Ống Gió Thẳng |
135 | Rectangular Duct Silencer | Ống Gió Thẳng Tiêu Âm |
136 | Rectangular Straight Tee | Chạc /Ngã |
137 | Rectangular Tee | Chạc Đều/ Cánh Bướm |
138 | Rectangular To Round Transition | Vuông Chuyển Tròn |
139 | Rectangular Transition | Giảm/ Tăng Ống Gió |
140 | Residential | Căn Hộ, Nhà Riêng |
141 | Return Air Inlet | Đầu Hồi Gió |
142 | Rooftop | Đặt Mái |
143 | Room Air Conditioners | Điều Hòa Không Khí Phòng |
144 | Round Ceiling Diffuser | Miệng Gió Tròn |
145 | Round Duct | Ống Gió Tròn |
146 | Schematic Design | Thiết Kế Nguyên Lý/ Cơ Sở |
147 | Secondary Variable Flow | Hệ Thống Biến Đổi Lưu Lượng Thứ Cấp |
148 | Similar Zone | Vùng Tương Tự |
149 | Simulation | Mô Phỏng |
150 | Single Deflection Grilles | Miệng Gió Lá Sách |
151 | Single Grille | Miệng Gió Lớp Cánh Chỉnh |
152 | Single Zone | Vùng Đơn |
153 | Sleeve | Ống Lót Xuyên Tường |
154 | Slot Diffuser | Miệng Gió Dạng Khe Dài |
155 | Smoke Dampers | Van Điều Tiết Chặn Khói |
156 | Smoke-Control Systems | Hệ Thống Điều Khiển Khói |
157 | Smooth−Radius | Co Tròn |
158 | Sound Traps | Bộ Lọc Âm Thanh |
159 | Split System | Hệ Máy Lạnh Cục Bộ |
160 | Split System | Hệ Thống Cục Bộ |
161 | Square Elbows | Co Vuông |
162 | Stand By Pump | Bơm Dự Phòng |
163 | Static Pressure | Áp Suất Tĩnh |
164 | Steam Coil Dàn Coil | Hơi Nóng |
165 | Steam Supply | Cấp Hơi Nóng |
166 | Supply Air Outlet | Đầu Cấp Gió |
167 | Supply Air System | Hệ Thống Cấp Gió |
168 | Temperature Sensor | Cảm Biến Nhiệt Độ |
169 | Terminal Box | Hộp Chia Gió |
170 | Thermal Comfort | Sự Thích Nghi Nhiệt |
171 | Thickness | Độ Dày |
172 | Variable Air Volume (VAV) | VAV Box |
173 | Velocity | Vận Tốc |
174 | Vibration Isolator | Bộ Giảm Chấn |
175 | Volume Control Damper (VCD) | Van Chỉnh Gió |
176 | Wall Mounted | Quạt Gắn Tường |
Xem thêm: Tổng hợp từ viết tắt trong bản vẽ hệ thống điều hoà không khí
Hy vọng tài liệu bổ ích này sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong công việc và cuộc sống.
Nguồn tham khảo: Trung Tâm Đào Tạo Cơ Điện HTS
Cảm ơn Trangiame.vn đã cung cấp kiến thức bổ ích.
Rất cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi Trangiame.vn!