Thông số kỹ thuật Quạt loa làm mát trực tiếp (Composite):
0,25-kW-v/ph-380-V/50hz-5000-m3/h-Pa-560 x 560 x 450-mm-kg | TGCPS 560 |
0,25-kW-v/ph-220-V/50hz-5000-m3/h-Pa-560 x 560 x 450-mm-kg | TGCPS 560 |
0,37-kW-v/ph-380-V/50hz-9000-m3/h-Pa-660 x 660 x 450-mm-kg | TGCPS 660 |
0,37-kW-v/ph-220-V/50hz-9000-m3/h-Pa-660 x 660 x 450-mm-kg | TGCPS 660 |
0,37-kW-v/ph-380-V/50hz-30000-m3/h-Pa-850 x 850 x 450-mm-27-kg | TGCPS 850 |
0,55-kW-v/ph-380-V/50hz-34000-m3/h-70-Pa-1060 x 1060 x 560-mm-38-kg | TGCPS 1060 |
0,75-kW-v/ph-380-V/50hz-40000-m3/h-70-Pa-1260 x 1260 x 570-mm-49-kg | TGCPS 1260 |
0,75-kW-v/ph-380-V/50hz-44500-m3/h-60-Pa-1460 x 1460 x 590-mm-56-kg | TGCPS 1460 |
1 review for Quạt loa làm mát trực tiếp (composite)