Nối ngã tư
Bản vẽ kỹ thuật:
Bảng thông số kỹ thuật:
H (mm) | D (mm) | L (mm) |
50 – 100 – 120 | 50 |
Kích thước phụ thuộc theo yêu cầu của máng cáp. |
50 – 100 – 120 | 100 | |
50 – 100 – 120 | 120 | |
50 – 100 – 120 | 150 | |
50 – 100 – 120 | 200 | |
50 – 100 – 120 | 250 | |
50 – 100 – 120 | 300 | |
50 – 100 – 120 | 350 | |
50 – 100 – 120 | 400 | |
50 – 100 – 120 | 450 | |
50 – 100 – 120 | 500 |
Nối co chữ T
Bản vẽ kỹ thuật:
Bảng thông số kỹ thuật:
H (mm) | D (mm) | L (mm) |
50 – 100 – 120 | 50 |
Kích thước phụ thuộc theo yêu cầu của máng cáp. |
50 – 100 – 120 | 100 | |
50 – 100 – 120 | 120 | |
50 – 100 – 120 | 150 | |
50 – 100 – 120 | 200 | |
50 – 100 – 120 | 250 | |
50 – 100 – 120 | 300 | |
50 – 100 – 120 | 350 | |
50 – 100 – 120 | 400 | |
50 – 100 – 120 | 450 | |
50 – 100 – 120 | 500 |
Nối chữ L
Bản vẽ kỹ thuật:
Bảng thông số kỹ thuật :
H (mm) | D (mm) | L (mm) |
50 – 100 – 120 | 50 |
Kích thước phụ thuộc theo yêu cầu của máng cáp. |
50 – 100 – 120 | 100 | |
50 – 100 – 120 | 120 | |
50 – 100 – 120 | 150 | |
50 – 100 – 120 | 200 | |
50 – 100 – 120 | 250 | |
50 – 100 – 120 | 300 | |
50 – 100 – 120 | 350 | |
50 – 100 – 120 | 400 | |
50 – 100 – 120 | 450 | |
50 – 100 – 120 | 500 |
Nối máng cáp co lên
Bản vẽ kỹ thuật:
Bảng thông số kỹ thuật :
H (mm) | D (mm) | L (mm) |
50 – 100 – 120 | 50 |
Kích thước phụ thuộc theo yêu cầu của máng cáp. |
50 – 100 – 120 | 100 | |
50 – 100 – 120 | 120 | |
50 – 100 – 120 | 150 | |
50 – 100 – 120 | 200 | |
50 – 100 – 120 | 250 | |
50 – 100 – 120 | 300 | |
50 – 100 – 120 | 350 | |
50 – 100 – 120 | 400 | |
50 – 100 – 120 | 450 | |
50 – 100 – 120 | 500 |
Nối máng cáp co xuống
Bản vẽ kỹ thuật:
Bảng thông số kỹ thuật :
H (mm) | D (mm) | L (mm) |
50 – 100 – 120 | 50 |
Kích thước phụ thuộc theo yêu cầu của máng cáp. |
50 – 100 – 120 | 100 | |
50 – 100 – 120 | 120 | |
50 – 100 – 120 | 150 | |
50 – 100 – 120 | 200 | |
50 – 100 – 120 | 250 | |
50 – 100 – 120 | 300 | |
50 – 100 – 120 | 350 | |
50 – 100 – 120 | 400 | |
50 – 100 – 120 | 450 | |
50 – 100 – 120 | 500 |
Nối máng cáp
Bản vẽ kỹ thuật:
Bảng thông số kỹ thuật :
H (mm) | D (mm) | L (mm) |
50 – 100 – 120 | 50 |
Kích thước phụ thuộc theo yêu cầu của máng cáp. |
50 – 100 – 120 | 100 | |
50 – 100 – 120 | 120 | |
50 – 100 – 120 | 150 | |
50 – 100 – 120 | 200 | |
50 – 100 – 120 | 250 | |
50 – 100 – 120 | 300 | |
50 – 100 – 120 | 350 | |
50 – 100 – 120 | 400 | |
50 – 100 – 120 | 450 | |
50 – 100 – 120 | 500 |
Reviews
There are no reviews yet.