Bảng thông số kỹ thuật Miệng gió khuếch tán INOX:
KTM | KTC | Vận tốc khí ra khỏi miệng gió (m/s) | ||||||||||||
W X H(mm) | W x H (mm) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
300 | 300 | 150 | 150 | Tiết diện (m2) | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.046 | 0.058 | 0.069 | 0.081 | 0.092 | 0.104 | 0.115 | ||||
Lưu lượng (m3/s) | 41.4 | 82.8 | 124.2 | 165.6 | 207 | 248.4 | 289.8 | 331.2 | 372.6 | 414.0 | ||||
450 | 450 | 300 | 300 | Tiết diện (m2) | 0.090 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.045 | 0.203 | 0.305 | 0.406 | 0.508 | 0.609 | 0.711 | 0.812 | 0.914 | 1.015 | ||||
Lưu lượng (m3/s) | 162 | 731 | 1096 | 1462 | 1827 | 2192 | 2558 | 2923 | 3289 | 3654 | ||||
600 | 600 | 450 | 450 | Tiết diện (m2) | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.101 | 0.203 | 0.305 | 0.406 | 0.508 | 0.609 | 0.711 | 0.812 | 0.914 | 1.015 | ||||
Lưu lượng (m3/s) | 365 | 731 | 1096 | 1462 | 1827 | 2192 | 2558 | 2923 | 3289 | 3654 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.