Hình ảnh phóng to Miệng gió lá sách BAD
Bản vẽ kỹ thuật Miệng gió lá sách BAD:
Bảng thông số vật lý Miệng gió lá sách BAD:
Loại cửa | Độ dày | Kích thước cổ W x H (mm) |
Kích thước Ống gió (mm) |
Kích thước mặt (mm) | |
Khung (mm) | Lá (mm) | ||||
BAG | 1.2 | 1.0 | 240 x 240
390 x 390 540 x 540 |
W + 10
W + 10 |
W + 60 W + 60 |
Bảng thông số kỹ thuật Miệng gió lá sách BAD:
KTM | KTC | Vận tốc khí ra khỏi miệng gió (m/s) | ||||||||||||
W X H (mm) | W x H (mm) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
300 | 300 | 240 | 240 | Tiết diện (m2) | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.029 | 0.058 | 0.087 | 0.116 | 0.145 | 0.174 | 0.203 | 0.232 | 0.261 | 0.290 | ||||
Lưu lượng (m3/s) | 104.4 | 208.8 | 313.2 | 417.6 | 522.0 | 626.4 | 730.8 | 835.2 | 939.6 | 1.044 | ||||
450 | 450 | 390 | 390 | Tiết diện (m2) | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.076 | 0.152 | 0.228 | 0.304 | 0.380 | 0.456 | 0.532 | 0.608 | 0.684 | 0.761 | ||||
Lưu lượng (m3/s) | 274 | 548 | 821 | 1095 | 1369 | 1643 | 1916 | 2190 | 2464 | 2738 | ||||
600 | 600 | 540 | 540 | Tiết diện (m2) | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.146 | 0.292 | 0.438 | 0.584 | 0.730 | 0.876 | 1.022 | 1.168 | 1.314 | 1.460 | ||||
Lưu lượng (m3/s) | 525 | 1051 | 1577 | 2102 | 2628 | 3154 | 3679 | 4205 | 4730 | 5256 |
- Ghi chú: Diện tích không sử dụng (diện tích chiếm chỗ của lá) từ 45% -> 55% tiết diện cổ ra của miệng gió.
Trường hợp kích thước miệng gió cánh chỉnh lớn hơn 2000mm, sản phẩm được chia thành nhiều module lắp ráp với nhau
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.